ピー最中・甘納豆詰合せ 16個入
¥3,629
¥3,629(税抜価格 ¥3,360)
ピー最中×8、栗・落花生甘納豆×2、お多福、白花、うぐいす、大納言のセットです。
| 名称 | 豆菓子 |
|---|---|
| 内容量 | 16個 |
| 賞味期限 | 製造日より30日 |
| 特定原材料 | 落花生 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存して下さい。 |
| 製造者 | (有)芳甘菓豆芳 |
| 原材料名 | 【ピー最中】生白餡[いんげん豆(国内製造)]、砂糖、落花生甘露煮(落花生、砂糖、還元水飴)、還元水飴、最中皮(もち米粉)、寒天、(一部に落花生を含む)【落花生甘納豆】落花生(国内産)、砂糖、還元水飴【栗】栗、砂糖、還元水飴/クチナシ黄色素【大納言】砂糖、大納言小豆、還元水飴【お多福】砂糖、蚕豆【白花】砂糖、白花豆、還元水飴【うぐいす】砂糖、えんどう豆、還元水飴 |
| 栄養成分(100g当り) | 【ピー最中】エネルギー111kcal、タンパク質2.1g、脂質1.1g、炭水化物24.5g、食塩相当量0.01g【落花生甘納豆】エネルギー414kcal、タンパク質7.4g、脂質18.5g、炭水化物54.4g、食塩相当量0.35g【栗】エネルギー298kcal、タンパク質6.2g、脂質0.1g、炭水化物68.1g、食塩相当量 0.01g【大納言】エネルギー266kcal、タンパク質6.7g、脂質1.1g、炭水化物57.3g、食塩相当量0.06g【お多福】エネルギー291kcal、タンパク質6.6g、脂質1.1g、炭水化物63.7g、食塩相当量0.15g【白花】エネルギー298kcal、タンパク質5.6g、脂質0.7g、炭水化物67.4g、食塩相当量0.09g【うぐいす】エネルギー306kcal、タンパク質5.4g、脂質1g、炭水化物68.9g、食塩相当量0.15g ※推定値 |
| 本工場では落花生、小麦、乳成分、卵、えびを含む製品を製造しています。 |










レビュー
まだレビューはありません。