| 名称 | 豆菓子 |
|---|---|
| 内容量 | 6個 |
| 賞味期限 | 製造日より90日 |
| 特定原材料 | 落花生、小麦、乳成分、えび |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存して下さい。 |
| 製造者 | (有)芳甘菓豆芳 |
| 原材料名 | 【磯の香】落花生、寒梅粉、小麦粉、砂糖、植物油、海老粉、青粉、海苔、食塩/膨張剤、調味料(アミノ酸等)、(一部に落花生・小麦・えびを含む)【里の味】砂糖(国内製造)、落花生、寒梅粉ミックス(トウモロコシ澱粉、もち粉)、小麦粉、しそゆかり(しそ、梅酢、食塩)/酸味料、膨張剤、(一部に落花生・小麦を含む)【紅梅豆】落花生、寒梅粉、小麦粉、砂糖、植物油、しそパウダー、梅パウダー、食塩/コチニール色素、酸味料、調味料(アミノ酸等)、膨張剤、(一部に落花生・小麦を含む)【カレー豆】落花生、でん粉(トウモロコシ)、小麦粉、砂糖、植物油、もち米粉、カレーシーズニング(カレー粉、食塩、粉末チキンブイヨン、他)、食塩/膨張剤、クチナシ色素、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に落花生・小麦・乳成分・鶏肉を含む)【黒御豆】黒大豆、砂糖【いかピー】落花生、小麦粉、砂糖、でん粉、寒梅粉ミックス、植物油、いか刻み、食塩/膨張剤、(一部に落花生・小麦・大豆・いかを含む) |
| 栄養成分(100g当り) | 【磯の香】エネルギー475kcal、タンパク質14g、脂質20.2g、炭水化物59.3g、食塩相当量0.7g【里の味】エネルギー450kcal、タンパク質9.2g、脂質14.1g、炭水化物71.5g、食塩相当量1g【紅梅豆】エネルギー469kcal、タンパク質12.5g、脂質18.6g、炭水化物62.9g、食塩相当量0.85g【カレー豆】エネルギー470kcal、タンパク質10.9g、脂質17.9g、炭水化物66.2g、食塩相当量1.5g【黒御豆】エネルギー407.4kcal、タンパク質13.4g、脂質8.1g、炭水化物75.8g、食塩相当量0g【いかピー】エネルギー469.9kcal、タンパク質13.2g、脂質24.1g、炭水化物52.5g、食塩相当量1.5g ※推定値 |
| 本工場では落花生、小麦、乳成分、卵、えび、かにを含む製品を製造しています。 |





レビュー
まだレビューはありません。