甘納豆詰合せ CE-20-6
¥4,644
¥4,644(税抜価格 ¥4,300)
落花生、栗、お多福、白花、うぐいす、虎豆の6種セット(現在、虎豆を大正金時に変更しております)
贈答品にもおすすめ桐箱入り

※昨年の不作により、虎豆が大正金時に変更になります。
| 名称 | 甘納豆 |
|---|---|
| 内容量 | 730g |
| 賞味期限 | 製造日より30日 |
| 特定原材料 | 落花生(国内産) |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存して下さい。 |
| 製造者 | (有)芳甘菓豆芳 |
| 原材料名 | 【落花生甘納豆】落花生(国内産)、砂糖、還元水飴【栗】栗、砂糖、還元水飴/クチナシ黄色素【お多福】砂糖、蚕豆【白花】砂糖、白花豆、還元水飴【うぐいす】砂糖、えんどう豆、還元水飴【大正金時】砂糖、大正金時、還元水飴 |
| 栄養成分(100g当り) | 【落花生甘納豆】エネルギー414kcal、タンパク質7.4g、脂質18.5g、炭水化物54.4g、食塩相当量0.35g【栗】エネルギー298kcal、タンパク質6.2g、脂質0.1g、炭水化物68.1g、食塩相当量0.01g【お多福】エネルギー291kcal、タンパク質6.6g、脂質1.1g、炭水化物63.7g、食塩相当量0.15g【白花】エネルギー298kcal、タンパク質5.6g、脂質0.7g、炭水化物67.4g、食塩相当量0.09g【うぐいす】エネルギー306kcal、タンパク質5.4g、脂質1g、炭水化物68.9g、食塩相当量0.15g【大正金時】工ネルギー252kcal、タンパク質7.1g、脂質1g、炭水化物57.5g、食塩相当量0.07g ※推定値 |
| 本工場では落花生、小麦、乳成分、卵、えびを含む製品を製造しています。 |












レビュー
まだレビューはありません。