落花生詰合せ E-8
¥5,422
¥5,422(税抜価格 ¥5,020)
手むき塩南京、塩南京、手むき塩吹南京、落花糖、手むきバターピーナッツ、落花生甘納豆、素煎落花生、黒落花糖の8色セットです。
| 名称 | 豆菓子 |
|---|---|
| 内容量 | 680g |
| 賞味期限 | 製造日より60日 |
| 特定原材料 | 落花生 |
| 保存方法 | 直射日光を避け常温で保存して下さい。 |
| 製造者 | (有)芳甘菓豆芳 |
| 原材料名 | 【手むき塩南京】手むき落花生(国内産)、食塩【塩南京】落花生(国内産)、食塩【手むき塩吹南京】手むき落花生(国内産)、食塩/貝カルシウム【落花糖】落花生(国内産)、砂糖、植物油【手むきバターピーナッツ】手むき落花生(国内産)、植物油、マーガリン、食塩/香料、(一部に落花生・大豆を含む)【落花生甘納豆】落花生(国内産)、砂糖、還元水飴【素煎落花生】落花生(国内産)【黒落花糖 】落花生(国内産)、砂糖、含蜜糖、黒糖、植物油 |
| 栄養成分(100g当り) | 【手むき塩南京】エネルギー589.7kcal、タンパク質27.7g、脂質42.3g、炭水化物24.7g、食塩相当量0.8g【塩南京】エネルギー589.7kcal、タンパク質27.7g、脂質42.3g、炭水化物24.7g、食塩相当量0.8g【手むき塩吹南京】エネルギー599kcal、タンバク質23.4g、脂質43.1g、炭水化物29.4g、食塩相当量0.97g【落花糖】エネルギー563kcal、タンパク質14g、脂質34g、炭水化物51.4g、食塩相当量0g【手むきバターピーナッツ】エネルギー641.3kcal、タンパク質20.2g、脂質49.1g、炭水化物29.8g、食塩相当量0.8g【落花生甘納豆】エネルギー414kcal、タンパク質7.4g、脂質18.5g、炭水化物54.4g、食塩相当量0.35g【素煎落花生】エネルギー588kcal、タンパク質25g、脂質49.6g、炭水化物21.3g、食塩相当量0g 【黒落花糖】エネルギー525.5kcal、タンパク質11.9g、脂質28.1g、炭水化物57.8g、食塩相当量0.02g ※推定値 |
| 本工場では落花生、小麦、乳成分、卵、えびを含む製品を製造しています。 |












レビュー
まだレビューはありません。